Notificações


Luminosity vs. MIBR @ ESL Pro League S9 - Finais
MIBR K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Marcelo "coldzera" David 43-39 4 10 (0) 46.5% 2 6 72.5% 12 8 0 92.9 1.27
Gabriel "FalleN" Toledo 38-37 1 7 (6) 23.7% 9 5 74.2% 5 8 0 71.4 1.08
Fernando "fer" Alvarenga 43-37 6 3 (2) 48.8% 5 7 63.0% 8 8 1 78.9 1.02
Epitacio "TACO" de Melo 25-34 -9 5 (1) 44.0% 4 2 68.2% 4 7 2 51.4 0.75
João "felps" Vasconcellos 26-35 -9 8 (6) 50.0% 4 10 58.8% 8 8 1 60.2 0.73
Luminosity K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Lucas "LUCAS1" Teles 50-36 14 12 (2) 42.0% 11 3 86.8% 9 6 0 96.5 1.53
Henrique "HEN1" Teles 35-32 3 13 (7) 31.4% 6 5 75.1% 5 5 0 71.6 1.06
Ricardo "boltz" Prass 34-36 -2 8 (1) 47.1% 6 2 71.4% 6 5 0 76.2 1.05
Gabriel "NEKIZ" Schenato 37-38 -1 8 (0) 54.1% 4 6 70.2% 4 11 0 75.3 1.01
Lucas "steel" Lopes 26-33 -7 5 (4) 23.1% 3 8 68.5% 4 7 1 56.4 0.80

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating