Notificações


Eluwina vs. UltiCoin @ OMEN Atlantic Challenge 2019 - EU QA #2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eluwina K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
"MTZ--" 24-20 4 8 (2) 33.3% 4 2 67.9% 4 4 2 88.7 1.20
"Ortel" 22-16 6 4 (4) 27.3% 2 2 71.4% 5 2 1 83.4 1.17
"VARESBRK" 17-20 -3 7 (5) 41.2% 0 4 64.3% 2 1 0 72.6 0.91
"Czapel_" 18-21 -3 3 (4) 66.7% 2 4 64.3% 1 4 0 65.1 0.85
Rafał "sany" Pietrzak 16-22 -6 5 (2) 31.3% 3 5 60.7% 1 4 0 67.8 0.81
UltiCoin K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Dimitrije "DiMKE" Veljković 23-20 3 6 (0) 43.5% 1 4 71.4% 5 2 0 99.1 1.35
Miloš "dEE" Marčeta 21-21 0 5 (0) 52.4% 6 4 71.4% 2 4 0 81.4 1.11
"c0llins" 20-17 3 5 (0) 55.0% 4 2 71.4% 4 3 2 76.9 1.07
Filip "aVN" Belojica 20-18 2 3 (1) 45.0% 3 1 67.9% 2 3 0 67.5 0.94
Nemanja "sarenii" Šarenac 15-21 -6 4 (2) 46.7% 3 0 67.9% 4 5 0 48.6 0.73

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating