Notificações


AGOGE- vs. NPLAYeS @ OMEN Atlantic Challenge 2019 - PT QA #1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPLAYeS K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Rui "tcheka" Pais 21-10 11 4 (2) 52.4% 5 2 81.0% 3 1 0 96.7 1.48
Nuno "BhT-" Silva 20-10 10 4 (1) 40.0% 1 1 76.2% 4 1 0 95.1 1.39
Humberto "SOULZOOR" Monteiro 16-8 8 1 (0) 50.0% 2 0 85.7% 0 2 0 77.1 1.30
Tiago "Hiro" Cruz 18-14 4 4 (3) 44.4% 5 2 76.2% 2 3 0 86.0 1.21
Carlos "xAims" Marques 14-12 2 7 (4) 64.3% 2 1 76.2% 2 4 0 84.2 1.18
AGOGE- K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
"c0mpllex-" 18-17 1 3 (0) 50.0% 1 2 66.7% 1 3 0 93.9 1.19
"-dip-" 9-20 -11 4 (0) 66.7% 2 2 47.6% 3 1 0 71.1 0.70
Gabriel "-Sprayy-" Lameiras 10-18 -8 4 (1) 70.0% 0 2 57.1% 3 1 0 60.5 0.69
João "Arctic" Oliveira 9-17 -8 0 (0) 33.3% 2 3 57.1% 0 3 0 48.0 0.60
"Pks-" 8-17 -9 2 (0) 0.0% 1 6 38.1% 2 1 1 42.1 0.43

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating