Notificações


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AlienTech K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Luis "ZELIN" Lousada 28-8 20 4 (2) 60.7% 5 0 90.5% 6 1 0 124.0 2.13
Francisco "obj" Ramos 17-11 6 7 (2) 41.2% 3 0 81.0% 1 2 0 94.4 1.39
Filipe "Pizituh" Pires 15-6 9 1 (1) 60.0% 2 1 90.5% 2 0 0 67.0 1.32
Tiago "JUST" Moura 17-8 9 4 (0) 41.2% 4 1 81.0% 2 1 0 75.9 1.23
Ricardo "zlynx" Matos 8-14 -6 9 (0) 50.0% 2 3 76.2% 0 7 0 67.0 0.95
EYESHIELD K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Leonel "leO" Ribeiro 14-15 -1 6 (0) 57.1% 2 4 71.4% 2 5 1 100.1 1.29
Tiago "mathisen" Gerne-Mathisen 9-16 -7 0 (1) 66.7% 1 2 57.1% 3 4 0 52.7 0.64
André "paradyze" Horta 7-17 -10 3 (1) 28.6% 0 3 57.1% 4 3 1 51.2 0.62
Mário "fyx" Rodrigues 9-19 -10 2 (1) 55.6% 1 3 47.6% 4 3 0 42.6 0.49
Pedro "gUIMBRA" Guimbra 8-18 -10 0 (0) 37.5% 1 4 42.9% 4 2 0 37.9 0.43

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating