Notificações


Defining Stars vs. Hexagone @ Moche LPGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defining Stars K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Cláudio "Cunha" Cunha 27-20 7 2 (1) 48.1% 3 4 75.0% 7 5 0 87.1 1.29
João "PLAT" Ferreira 23-19 4 5 (1) 56.5% 3 2 67.9% 6 2 1 97.1 1.29
Marcelo "tiskeN" Ferreira 11-18 -7 6 (0) 45.5% 0 4 71.4% 3 4 0 51.5 0.77
Bruno "BLOODZ" Mourão 9-20 -11 2 (1) 44.4% 0 3 60.7% 1 4 0 38.3 0.57
Joel "gax" Meira 10-19 -9 3 (3) 40.0% 1 8 57.1% 2 4 0 40.6 0.56
Hexagone K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Renato "stadodo" Gonçalves 23-11 12 6 (3) 43.5% 6 3 89.3% 2 4 0 91.3 1.52
Rui "RIZZZ" Lima 21-16 5 4 (0) 52.4% 4 0 82.1% 4 5 1 87.6 1.32
João "watson" Freitas 22-13 9 1 (1) 27.3% 5 2 89.3% 4 3 0 72.3 1.28
Renato "renatoohaxx" Gonçalves 18-21 -3 5 (0) 27.8% 5 0 71.4% 7 5 0 71.8 0.98
Manuel "Born" Valente 12-19 -7 2 (4) 58.3% 1 2 53.6% 2 2 0 51.0 0.60

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating