Notificações


EYESHIELD vs. Defining Stars @ Superliga CS:GO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defining Stars K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Cláudio "Cunha" Cunha 28-13 15 4 (0) 35.7% 2 1 84.0% 4 2 0 97.0 1.58
Marcelo "tiskeN" Ferreira 21-16 5 9 (1) 66.7% 1 1 84.0% 5 5 3 101.9 1.52
João "PLAT" Ferreira 20-13 7 4 (2) 55.0% 2 1 72.0% 3 1 0 89.9 1.24
Joel "gax" Meira 18-17 1 2 (1) 38.9% 6 4 64.0% 3 3 0 77.9 0.98
Bruno "BLOODZ" Mourão 7-17 -10 4 (1) 42.9% 2 5 64.0% 1 5 0 54.3 0.70
EYESHIELD K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
André "paradyze" Horta 25-18 7 1 (6) 44.0% 3 1 76.0% 6 3 0 100.6 1.45
Rui "emotion" Sousa 16-18 -2 3 (1) 68.8% 3 3 88.0% 1 4 0 71.0 1.15
Pedro "gUIMBRA" Guimbra 13-19 -6 3 (2) 23.1% 2 1 76.0% 7 6 0 64.9 0.93
Fábio "BuJ" Ferreira 12-19 -7 3 (1) 41.7% 2 3 60.0% 2 3 0 62.6 0.74
Tiago "mathisen" Gerne-Mathisen 10-20 -10 1 (6) 60.0% 2 5 52.0% 2 4 0 53.1 0.59

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating