Notificações


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panthers K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Joel "gax" Meira 13-17 -4 2 (1) 46.2% 4 2 68.4% 3 3 0 79.6 1.00
Rui "SHOUW" Reis 12-16 -4 4 (1) 58.3% 1 2 63.2% 7 3 0 82.8 0.98
José "frzEKA" Calvinho 9-16 -7 3 (0) 77.8% 1 3 57.9% 3 4 0 71.8 0.81
Leonel "leO" Ribeiro 7-17 -10 5 (1) 71.4% 1 2 68.4% 1 5 0 56.9 0.76
Fábio "syNk" Ortiga 7-17 -10 0 (0) 28.6% 0 3 42.1% 5 2 0 31.0 0.40
AlienTech K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Luis "ZELIN" Lousada 22-8 14 4 (2) 40.9% 1 0 78.9% 5 2 0 113.2 1.73
Luís "zpr" Marques 20-8 12 2 (1) 20.0% 6 1 89.5% 2 1 0 100.5 1.66
Tiago "JUST" Moura 17-10 7 4 (2) 29.4% 3 1 94.7% 3 3 1 93.1 1.56
Flávio "panda" Salgueiro 13-9 4 4 (2) 53.8% 2 1 78.9% 0 3 1 81.9 1.22
Ricardo "zlynx" Matos 11-13 -2 1 (1) 45.5% 0 4 63.2% 1 2 0 70.3 0.87

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating