Notificações


ASP vs. OFFSET @ Master League Portugal S2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFFSET K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Luis "ZELIN" Lousada 31-19 12 1 (4) 51.6% 3 2 85.7% 3 1 1 111.4 1.81
Francisco "obj" Ramos 24-16 8 3 (2) 37.5% 3 3 75.0% 5 4 0 82.8 1.22
Ricardo "zlynx" Matos 23-22 1 2 (0) 26.1% 3 4 75.0% 4 5 0 86.2 1.22
Filipe "Pizituh" Pires 14-18 -4 9 (1) 35.7% 1 5 78.6% 4 4 1 73.9 1.05
Tiago "JUST" Moura 14-16 -2 2 (0) 50.0% 1 3 71.4% 3 5 0 53.2 0.81
ASP K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Rui "vts" Soares 28-20 8 3 (3) 42.9% 5 3 57.1% 4 3 0 104.0 1.35
Carlos "k0mpa" Nunes 22-19 3 5 (0) 45.5% 3 3 71.4% 8 4 1 83.1 1.15
Diogo "dixon" Santos 17-22 -5 1 (6) 41.2% 2 2 60.7% 6 3 0 72.3 0.87
Diogo "SYON" Oliveira 14-23 -9 4 (0) 35.7% 4 1 60.7% 2 6 0 61.9 0.74
Humberto "SOULZOOR" Monteiro 9-22 -13 4 (1) 22.2% 3 2 60.7% 1 6 0 51.6 0.64

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating