Notificações


Easy Qualifier vs. Hexagone Cubo @ Worten OMEN Challenge II - Q1
Hexagone Cubo K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
José "MISK" Rangel 51-41 10 6 (5) 31.4% 5 4 72.6% 6 8 3 80.6 1.20
Gonçalo "vastik" Garcia 48-50 -2 6 (0) 43.8% 5 7 67.3% 14 9 1 78.6 1.15
Pedro "whatz" Amaro 51-48 3 6 (1) 62.7% 9 4 69.3% 8 13 1 81.0 1.15
André "CAVEMAn" Garcia 32-48 -16 14 (0) 43.8% 7 11 67.3% 5 10 1 66.3 0.86
Pedro "rezet" Tomé 42-51 -9 5 (6) 38.1% 7 6 61.3% 14 10 0 66.7 0.86
Easy Qualifier K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
João "sh1zlEE" 63-47 16 11 (4) 39.7% 13 6 78.9% 13 13 0 93.4 1.53
Filipe "wrecky" Martins 45-45 0 16 (6) 53.3% 4 7 68.2% 14 9 1 82.9 1.13
Tiago "almeida" Almeida 48-49 -1 7 (1) 45.8% 4 13 69.9% 3 12 1 78.4 1.10
José "frzEKA" Calvinho 43-47 -4 11 (3) 46.5% 6 3 76.5% 9 11 1 70.1 1.08
Pedro "abr" Abrunhosa 39-39 0 3 (3) 38.5% 6 5 69.6% 8 6 3 64.4 0.95

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating