Notificações


Easy Qualifier vs. Hexagone Cubo @ Worten OMEN Challenge II - Q1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hexagone Cubo K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Gonçalo "vastik" Garcia 20-16 4 4 (0) 50.0% 2 3 75.0% 6 3 0 100.8 1.39
Pedro "whatz" Amaro 16-18 -2 2 (0) 81.3% 6 2 62.5% 1 5 0 71.1 0.88
José "MISK" Rangel 12-15 -3 3 (1) 25.0% 1 3 66.7% 2 4 0 61.8 0.82
Pedro "rezet" Tomé 13-17 -4 0 (4) 46.2% 1 3 58.3% 5 3 0 47.1 0.63
André "CAVEMAn" Garcia 8-19 -11 4 (0) 62.5% 0 3 58.3% 2 3 0 50.0 0.61
Easy Qualifier K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
João "sh1zlEE" 25-14 11 5 (0) 48.0% 4 0 79.2% 3 5 0 101.9 1.53
José "frzEKA" Calvinho 16-16 0 2 (0) 50.0% 4 1 79.2% 2 3 1 76.4 1.11
Filipe "wrecky" Martins 16-15 1 7 (3) 43.8% 1 4 62.5% 6 3 0 82.3 1.01
Tiago "almeida" Almeida 15-16 -1 1 (1) 33.3% 1 4 70.8% 2 3 1 69.0 0.94
Pedro "abr" Abrunhosa 13-9 4 1 (0) 53.8% 4 1 75.0% 0 1 1 55.0 0.93

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating