Notificações


Easy Qualifier vs. Hexagone Cubo @ Worten OMEN Challenge II - Q1
Hexagone Cubo K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
José "MISK" Rangel 95-66 29 7 (2) 30.5% 12 8 83.9% 27 17 3 83.7 1.46
Gonçalo "vastik" Garcia 91-64 27 19 (4) 44.0% 12 9 80.3% 18 15 2 90.8 1.46
André "CAVEMAn" Garcia 72-75 -3 18 (4) 30.6% 9 12 71.9% 15 16 1 80.1 1.17
Pedro "rezet" Tomé 74-74 0 14 (7) 43.2% 13 13 73.8% 17 20 0 76.5 1.15
Pedro "whatz" Amaro 61-72 -11 20 (1) 42.6% 12 7 78.4% 10 24 1 66.3 1.02
Easy Qualifier K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Filipe "wrecky" Martins 77-78 -1 14 (8) 49.4% 7 10 69.1% 21 13 2 83.1 1.17
Pedro "abr" Abrunhosa 70-65 5 12 (6) 35.7% 9 9 73.3% 19 12 5 69.8 1.05
João "sh1zlEE" 66-82 -16 16 (7) 45.5% 8 13 69.6% 14 20 2 75.4 1.03
Tiago "almeida" Almeida 70-88 -18 18 (1) 44.3% 16 14 68.2% 11 20 0 75.2 1.03
José "frzEKA" Calvinho 68-80 -12 6 (7) 52.9% 9 12 68.1% 14 21 3 65.8 0.95

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating