Notificações


Easy Qualifier vs. Hexagone Cubo @ Worten OMEN Challenge II - Q1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Easy Qualifier K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Filipe "wrecky" Martins 25-19 6 6 (3) 40.0% 3 4 73.3% 6 2 0 89.3 1.28
Tiago "almeida" Almeida 24-23 1 2 (0) 50.0% 5 2 70.0% 4 4 0 76.1 1.07
João "sh1zlEE" 17-18 -1 7 (3) 47.1% 2 2 76.7% 2 4 0 72.1 1.04
José "frzEKA" Calvinho 19-19 0 0 (0) 52.6% 2 4 73.3% 3 6 1 71.8 1.02
Pedro "abr" Abrunhosa 18-15 3 5 (2) 27.8% 3 3 73.3% 3 2 1 65.6 0.97
Hexagone Cubo K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
José "MISK" Rangel 28-19 9 4 (1) 21.4% 3 0 80.0% 9 2 1 99.5 1.52
Gonçalo "vastik" Garcia 24-19 5 5 (2) 41.7% 2 2 70.0% 4 4 0 80.8 1.13
Pedro "whatz" Amaro 20-20 0 4 (0) 40.0% 6 4 73.3% 3 6 0 68.8 0.99
Pedro "rezet" Tomé 12-22 -10 4 (5) 50.0% 2 4 70.0% 4 5 0 56.4 0.78
André "CAVEMAn" Garcia 10-23 -13 5 (1) 40.0% 2 5 60.0% 0 4 0 44.0 0.59

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating