Notificações


Easy Qualifier vs. Hexagone Cubo @ Worten OMEN Challenge II - Q1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hexagone Cubo K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
José "MISK" Rangel 33-19 14 2 (0) 36.4% 3 2 88.9% 10 7 1 82.5 1.51
Gonçalo "vastik" Garcia 29-21 8 9 (0) 55.2% 4 5 80.6% 8 4 1 96.3 1.50
André "CAVEMAn" Garcia 29-20 9 3 (2) 31.0% 3 2 77.8% 6 5 0 87.4 1.36
Pedro "rezet" Tomé 23-24 -1 7 (0) 34.8% 7 6 80.6% 3 8 0 78.4 1.19
Pedro "whatz" Amaro 22-21 1 6 (0) 50.0% 4 0 86.1% 4 9 1 63.9 1.12
Easy Qualifier K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
José "frzEKA" Calvinho 26-25 1 5 (3) 53.8% 2 3 75.0% 5 5 1 69.7 1.08
Pedro "abr" Abrunhosa 22-24 -2 2 (0) 40.9% 4 3 61.1% 8 4 1 68.0 0.88
Filipe "wrecky" Martins 21-26 -5 3 (0) 61.9% 2 3 58.3% 6 4 0 70.9 0.86
João "sh1zlEE" 19-30 -11 2 (1) 36.8% 2 6 63.9% 5 7 1 66.7 0.84
Tiago "almeida" Almeida 17-31 -14 6 (1) 47.1% 5 6 63.9% 3 9 0 63.9 0.80

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating