Notificações


Easy Qualifier vs. Hexagone Cubo @ Worten OMEN Challenge II - Q1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Easy Qualifier K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Filipe "wrecky" Martins 31-33 -2 5 (5) 48.4% 2 3 75.6% 9 7 2 89.1 1.36
Pedro "abr" Abrunhosa 30-26 4 5 (4) 36.7% 2 3 85.4% 8 6 3 74.5 1.31
João "sh1zlEE" 30-34 -4 7 (3) 50.0% 4 5 68.3% 7 9 1 85.4 1.22
Tiago "almeida" Almeida 29-34 -5 10 (0) 37.9% 6 6 70.7% 4 7 0 84.5 1.22
José "frzEKA" Calvinho 23-36 -13 1 (4) 52.2% 5 5 56.1% 6 10 1 58.0 0.74
Hexagone Cubo K-D KD Diff A (f) HS% EK ED KAST Trades Traded Clutches ADR PPR
Gonçalo "vastik" Garcia 38-24 14 5 (2) 36.8% 6 2 90.2% 6 7 1 93.3 1.74
André "CAVEMAn" Garcia 33-32 1 10 (1) 27.3% 4 5 78.0% 9 7 1 100.2 1.56
Pedro "rezet" Tomé 39-28 11 3 (2) 46.2% 4 3 70.7% 10 7 0 89.4 1.48
José "MISK" Rangel 34-28 6 1 (1) 32.4% 6 6 82.9% 8 8 1 73.1 1.33
Pedro "whatz" Amaro 19-31 -12 10 (1) 36.8% 2 3 75.6% 3 9 0 66.5 0.96

Distribuição de ADR

Distribuição de Player Performance Rating